Inversión mayoritaria en fondos de renta fija con algo de exposición a renta variable.
Diversificación en activos, sectores y geografía a través de fondos.
Tu dinero en manos de expertos para que no te preocupes por nada.
Esta cartera está pensada para buscar un equilibrio entre estabilidad patrimonial y rentabilidad, por lo que la exposición a renta variable se encuentra entre el 20% y el 60%.
El resto de la cartera invierte en opciones más conservadoras, como el mercado monetario, renta fija y gestión alternativa, con una exposición máxima a divisas distintas del euro en torno al 50%.
Horizonte de inversión recomendado: mínimo de 24 meses.
Rentabilidades mostradas a fecha de 29/12/2024. Para conocer la rentabilidad de periodos anteriores, consultar la ficha de la cartera. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. Las rentabilidades son brutas y no incluyen las comisiones del servicio de Gestión de Carteras de Renta 4.
Rentabilidades mostradas a fecha de 29/12/2024. Para conocer la rentabilidad de periodos anteriores, consultar la ficha de la cartera. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. Las rentabilidades son brutas y no incluyen las comisiones del servicio de Gestión de Carteras de Renta 4. La contratación de la cartera online solo está disponible para cuentas monotitular. Si quieres contratar la cartera para una cuenta multitular, contacta con tu oficina.
Fondo | Sector | Área Geográfica | Peso | Fecha entrada | Indicador Riesgo |
---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio AB SICAV I - Select US Equity Portfolio | Renta Variable Renta Variable | EE.UU. EE.UU. | 5% 5% | 24/01/2023 24/01/2023 | 6/7 6/7 |
Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus | Global Emergentes Global Emergentes | Global Emergentes Global Emergentes | 3% 3% | 24/05/2024 24/05/2024 | 4/7 4/7 |
BlackRock Global Funds - World Energy Fund BlackRock Global Funds - World Energy Fund | Energía Energía | Global Global | 2% 2% | 30/06/2022 30/06/2022 | 7/7 7/7 |
Evli Nordic Corporate Bond Evli Nordic Corporate Bond | Renta Fija Renta Fija | Europa Europa | 3% 3% | 24/01/2023 24/01/2023 | 3/7 3/7 |
Guinness Global Equity Income Fund Guinness Global Equity Income Fund | Renta Variable Renta Variable | Global Global | 5% 5% | 18/06/2024 18/06/2024 | 5/7 5/7 |
Invesco Euro Corporate Bond Fund Invesco Euro Corporate Bond Fund | Renta Fija Renta Fija | Europa Europa | 11% 11% | 19/05/2023 19/05/2023 | 3/7 3/7 |
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund | Renta Fija Renta Fija | Europa Europa | 5% 5% | 24/04/2024 24/04/2024 | 2/7 2/7 |
MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund | Renta Fija Renta Fija | Europa Europa | 10% 10% | 16/04/2024 16/04/2024 | 4/7 4/7 |
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund | Renta Fija Renta Fija | Global Emergentes Global Emergentes | 5% 5% | 24/01/2023 24/01/2023 | 3/7 3/7 |
Renta 4 Europa Acciones Renta 4 Europa Acciones | Renta Variable Renta Variable | Europa Europa | 6% 6% | 01/01/2021 01/01/2021 | 6/7 6/7 |
Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi | Renta Fija Renta Fija | Europa Europa | 7% 7% | 23/08/2023 23/08/2023 | 1/7 1/7 |
Renta 4 Renta Fija FI Renta 4 Renta Fija FI | Renta Fija Renta Fija | Europa Europa | 11% 11% | 01/01/2021 01/01/2021 | 2/7 2/7 |
Renta 4 Valor Relativo FI Renta 4 Valor Relativo FI | Renta Fija Renta Fija | Global Global | 10% 10% | 01/01/2021 01/01/2021 | 3/7 3/7 |
UBAM - 30 Global Leaders Equity UBAM - 30 Global Leaders Equity | Renta Variable Renta Variable | Global Global | 9% 9% | 30/09/2021 30/09/2021 | 6/7 6/7 |
Axa World Funds - Euro Credit Short Duration Axa World Funds - Euro Credit Short Duration | Renta Fija Renta Fija | Europa Europa | 8% 8% | 14/11/2024 14/11/2024 | 2/7 2/7 |
Responde unas preguntas
Completa un formulario para averiguar qué carteras están hechas para ti y los objetivos que buscas.
Firma el contrato
Escoge la cartera en la que quieres invertir y firma el contrato de gestión.
Realiza un ingreso
Transfiere a la nueva cuenta al menos 20.000 € para activar la cartera y empieza a disfrutar de ella.
Comisiones de la cartera
La comisión se puede aplicar de dos formas, a elección del cliente:
La comisión sobre el patrimonio se aplica sobre el patrimonio medio gestionado a lo largo del año calculado sobre el patrimonio a final de cada mes. Sólo se calcula sobre los meses que está en la gestión, por lo que, si ha empezado con posterioridad al 1 de enero, no computan los meses sin gestión. Esta comisión se liquida de forma trimestral.
La comisión sobre beneficio se aplica sobre la diferencia positiva entre el patrimonio al inicio del año y el final de año, minorado por las aportaciones e incrementado por las retiradas. El único gasto que se considera retirada es la propia comisión de gestión. Esta gestión solo se aplica si la cartera obtiene beneficio. Esta comisión se liquida de forma anual.
Las comisiones del servicio de gestión están sujetas a IVA.
La inversión nunca está exenta de riesgos, por eso es tan importante que tengas definido un perfil inversor y una estrategia con la que te sientas a gusto. El riesgo de tu inversión dependerá principalmente de los siguientes factores: